Rendszer memória (standard/max) | 2,048 MB/4,096 MB |
---|---|
Rendszer merevlemez | 250 GB (standard) |
Interfész | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (optional) |
Hálózat | TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Automatic Document Feeder (optional) | Max. 100 eredeti; A6-A3; 35-163 g/m2 lapadagoló RADF vagy duálszken lapadagoló elérhető |
Nyomtatható papírméret | A6-SRA3 méretek; banner papír max. 1 200 x 297 mm |
Nyomtatható papírsúly | 52-300 g/m² |
Papírkapacitás (standard/max) | 1 150 lap/6 650 lap |
Papírtálca (standard) | 1x 500 lap; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 500 lap; A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Papírtálca (opcionális) | 1x 500 lap; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 500 lap; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2 500 lap; A4; 52-256 g/m² |
Nagykapacítású tálca (opcionális) | 1x 3 000 lap; A4; 52-256 g/m² |
Kézi lapadagoló | 150 lap; A6-SRA3; egyedi méret; banner; 60-300 g/m² |
Automatikus duplexelő | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Finishelési módok (opcionális) | Ofszet; csoportosítás; rendezés; tűzés; lyukasztás; utó- félbehajtás; levélhajtás; kisfüzet |
Kimeneti kapacitás (standard) | Max. 250 lap |
Kimeneti kapacitás (opcionális) | Max. 3 300 lap |
Tűzés | Max.: 50 lap vagy 48 lap + 2 borító (max: 209 g/m²) |
Tűzés kapacitás | Max. 1 000 lap |
Levélhajtás | Max. 3 lap |
Levélhajtás kapacitás | Max. 30 lap (tálca); végtelen |
Kisfüzet | Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 borító (max. 209 g/m²) |
Kisfüzet kapacitás | Max.: 100 lap (tálca); végtelen |
Másolás/nyomtatás terhelhetőség (havi) | Ajánlott.: 13 000 oldal Max.: 175 000 oldal |
Toner élettartam | Max. 24 000 oldal |
Képalkotó egység élettartam | Max. 150,000/600,000 oldal (dob/developer) |
Energiafelhasználás | 220-240 V / 50/60 Hz; kevesebb mint 1.58 kW (rendszer) |
Rendszer méretek (Szé. × Mé. × Ma.) | 615 x 725 x 779 mm (opciók nélkül) |
Rendszer súly | Kb. 76.5 kg (opciók nélkül) |
Nyomtatási felbontás | 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi |
---|---|
Lapleíró nyelvek | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Operációs rendszerek | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 or later; Unix; Linux; Citrix |
Betűkészlet | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Nyomtatási funkciók | Direkt -PCL, -PS, -TIFF, -XPS nyomtatás, direkt nyomtatás PDF (v1.7) és titkosított PDF fájlokból, direkt nyomtatás OOXML (docx, xlsx, pptx) kevert média és összemásolás funkciók, "Easy Set”, vízjel, másolatvédelem |
Mobil nyomtatás | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) opcionális: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Szkennelési sebesség (színes/fekete-fehér) | Max. 160 kép/perc (opcionális lapadagolóval) |
---|---|
Szkennelési felbontás | Max.: 600 x 600 dpi |
Szkennelési módok | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan |
Fájl formátumok | JPEG; TIFF; PDF; kompakt PDF; titkosított PDF; XPS; kompakt XPS; PPTXOpcionális: kereshető PDF; PDF / A 1a és 1b; kereshető DOCX / PPTX / XLSX |
Szkennelési célhelyek | 2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás |
Szkennelési funkciók | Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram, valós idejű előnézet |
Másolási eljárás | Laser |
---|---|
Toner típus | Simitri® HD polimerizált toner |
Copy/print speed A4 (mono) | Max. 36 lap/perc |
Copy/print speed A3 (mono) | Max. 18 lap/perc |
Autoduplex speed A4 (mono) | Max. 36 lap/perc |
1st copy out time A4 (mono) | 5.0 másodperc |
Felfűtési idő | Kb. 20 másodperc |
Másolási felbontás | 600 x 600 dpi |
Féltónus | 256 árnyalat |
Másolatszám | 1-9 999 |
Eredeti formátumok | A5-A3; egyedi méretek |
Nagyítás | 25-400% akár 0,1%-os lépésekben; automatikus nagyítás |
Fax standard | Super G3 (opcionális) |
---|---|
Fax adatátvitel | Analóg; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
Fax felbontás | Max. 600 × 600 dpi (ultra finom) |
Fax tömörítés | MH; MR; MMR; JBIG |
Fax modem | Max. 33.6 Kbps |
Fax célhelyek | 2 100 (egyedüli + csoportos) |
Fax funkciók | Polling, időzített, PC-Fax, bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram |
Max. eltárolható dokumentumok | Akár 3 000 dokument vagy 10 000 oldal |
---|---|
Felhazsnálói fiók típusok | Publikus, személyes (jelszavas védelemmel)csoport (hitelesítéssel) |
Rendszer fiók típusok | Biztonságos nyomtatás, titkosított PDF nyomtatás, Fax nyugta, Fax polling |
Felhasználói fiók funkcionalitás | Újranyomtatás kombinálás; letöltés, küldés (e-mail/FTP/SMB és Fax)Másolás fiókból fiókba |
Biztonság | ISO15408 Common Criteria (bevezetés alatt);IP cím szűrés és port blokkolás, SSL2; SSL3és TSL1.0 hálózati kommunikáció, IPsec támogatás, IEEE 802.1x támogatás, Felhasználó azonosítás,Azonosított bejelentkezés, Biztonsági nyomtatás, Merevlemez felülírás(8 standard típus), Merevlemez adattitkosítás (AES 256),Memória adatok automatikus törlése,Bizalmas fax továbbítás,Felhasználói nyomtatási adattitkosítás, Másolatvédelem (jelszó) |
---|---|
Költségfigyelés | 1000 felhasználói költséghelyActive Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + e-mail + SMB mappa)Felhasználói hozzáférés meghatározás Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opciós)ID kártyaolvasó (opciós) |
Szoftver | store+find (opc.), convert+share (opc.), Personal Applications (opc.), Enterprise Suite (opc.), Data Administrator (felhasználói fiókok és költség központok), Card solutions (opc.), Unix/Linux support, SAP support, EveryonePrint (opc.) |
Béreljen fénymásolót a Konica Minolta Hivatalos Prémium Partnerétől!
Cégünk bármilyen feladatra megtalálja az Ön számára legjobb megoldást.
Üzemeltetési szerződés keretében biztosítjuk, hogy fénymásolói folyamatosan üzemkészek legyenek. Meghibásodás esetén cserekészüléket adunk, így garantálva a biztoságot, kiszámíthatóságot a dolgos hétköznapokon.